別克全新英朗上市后憑借頗為時(shí)尚的設(shè)計(jì)以及出色的性價(jià)比讓其獲得了不錯(cuò)的銷量。然而在新車上市后不久,別克為了擴(kuò)充車型陣營(yíng),隨后又推出了定位更高的A+級(jí)車型威朗,且從售價(jià)來看,兩者也有著一定的重疊。那么對(duì)于關(guān)注這兩款車的消費(fèi)者來講,到底是該選擇頂配全新英朗還是低配威朗呢?今天我們就來自己分析下這個(gè)問題。
別克英朗 | 別克威朗 | ||
---|---|---|---|
車型 | 官方指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 車型 | 官方指導(dǎo)價(jià)(萬元) |
15N手動(dòng)進(jìn)取型(1.5L) | 10.99 | 15S手動(dòng)進(jìn)取型(1.5L) | 13.59 |
15N手動(dòng)精英型(1.5L) | 11.69 | 15S手動(dòng)領(lǐng)先型(1.5L) | 14.49 |
15N自動(dòng)進(jìn)取型(1.5L) | 11.99 | 15S自動(dòng)進(jìn)取型(1.5L) | 14.69 |
15N自動(dòng)精英型(1.5L) | 12.69 | 15S自動(dòng)領(lǐng)先型(1.5L) | 15.49 |
15N手動(dòng)豪華型(1.5L) | 12.69 | 20T雙離合領(lǐng)先型(1.5T) | 16.29 |
15N自動(dòng)豪華型(1.5L) | 13.69 | 20T雙離合精英型(1.5T) | 17.29 |
18T雙離合精英型(1.4T) | 14.09 | 20T雙離合豪華型(1.5T) | 18.59 |
18T雙離合豪華型(1.4T) | 15.09 | 20T雙離合旗艦型(1.5T) | 19.99 |
18T雙離合運(yùn)動(dòng)旗艦型(1.4T) | 15.99 | 紅線標(biāo)注為本次對(duì)比車型 |
車型橫向?qū)Ρ?/th> | ||
---|---|---|
車型 | 別克英朗 | 別克威朗 |
官方指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 10.99-15.99 | 13.59-19.99 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4587/1798/1463 | 4718/1802/1466(20T車型為1471) |
軸距(mm) | 2640 | 2700 |
保修政策 | 三年或十萬公里(先到為準(zhǔn)) | 三年或十萬公里(先到為準(zhǔn)) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 1.5L/1.4T | 1.5L/1.5T |
進(jìn)氣形式 | 自然進(jìn)氣/渦輪增壓 | 自然吸氣/渦輪增壓 |
最大輸出功率(kW) | 84/106 | 87/124 |
峰值扭矩(Nm) | 143/200 | 146/250 |
變速箱 | 5速手動(dòng)/6速手自一體(15N車型)/7速雙離合(18T車型) | 6速手動(dòng)/6速手自一體(15S車型)7速DCG雙離合(20T車型) |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎/電子駐車 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 雙連桿獨(dú)立懸架 | 扭力梁+增強(qiáng)型瓦特連桿非獨(dú)立懸架 |
關(guān)于本次的對(duì)比車型,我們分別選擇了英朗頂配18T 雙離合運(yùn)動(dòng)旗艦型以及威朗低配15S 自動(dòng)進(jìn)取型,如果從兩者的官方指導(dǎo)價(jià)來看,15.99萬元與14.69萬元的售價(jià)貌似并沒什么交集。但如果我們算上終端優(yōu)惠的話,目前全新英朗全系優(yōu)惠在8千元左右,而威朗目前則沒有優(yōu)惠。這樣一來,兩款車的售價(jià)僅相差5000元,二者的對(duì)比還是很值得一看的。
外觀對(duì)比:全新英朗受眾更廣,威朗更偏年輕、運(yùn)動(dòng)
主要外部配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
車型 | 英朗18T雙離合運(yùn)動(dòng)旗艦型(1.4T) | 威朗15S自動(dòng)進(jìn)取型(1.5L) |
官方指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 15.99 | 14.69 |
運(yùn)動(dòng)包圍 | ● | 選裝 |
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● |
天窗尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
外后視鏡帶側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | - | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
前照燈類型 | 氙氣+透鏡 | 鹵素+透鏡 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
LED尾燈 | ● | - |
小結(jié):
關(guān)于兩款車的外觀方面,首先從設(shè)計(jì)來講,兩款車皆穿上了別克最新家族式制服,不過雖然在外形輪廓上二者極為相似,但從細(xì)節(jié)的處理上不難發(fā)現(xiàn)全新英朗的設(shè)計(jì)更偏向居家風(fēng)格,看上去給人感覺頗為優(yōu)雅,這也讓其能夠擁有更廣泛的受眾。而相比之下別克威朗的外觀造型則更加偏向年輕、運(yùn)動(dòng),這也與其運(yùn)動(dòng)轎車的定位相符合。至于哪種造型好看,還是得因人而異。
從本次兩款車的配置對(duì)比來看,別克全新英朗18T頂配車型相比威朗15S入門版車型多出了運(yùn)動(dòng)包圍、氙氣光源頭燈組以及LED光源尾燈這三個(gè)配置,且這三樣配置價(jià)值起碼要幾千元,這也提升了該車的性價(jià)比。