又到了盤點(diǎn)國際發(fā)動(dòng)機(jī)大獎(jiǎng)的時(shí)候了,跟去年相比,今年上榜的8款發(fā)動(dòng)機(jī)中,PSA 1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)、寶馬1.5T混合動(dòng)力系統(tǒng)以及寶馬S55 3.0T發(fā)動(dòng)機(jī)為新晉上榜的機(jī)型,而其余5款發(fā)動(dòng)機(jī)均為蟬聯(lián)機(jī)型。從整體獲獎(jiǎng)的發(fā)動(dòng)機(jī)來看,采用渦輪增壓技術(shù)仍是主流之選。
2015年國際最佳發(fā)動(dòng)機(jī)大獎(jiǎng) | ||
---|---|---|
排量區(qū)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 搭載車型 |
1.0L以下 | 福特1.0TEcoBoost三缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 嘉年華等 |
1.0L-1.4L | PSA1.2T三缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)(新晉) | 雪鐵龍C4L等 |
1.4L-1.8L | 寶馬1.5T三缸混合動(dòng)力系統(tǒng)(新晉) | i8 |
1.8L-2.0L | 梅賽德斯-AMG2.0T四缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | A45AMG等 |
2.0L-2.5L | 奧迪2.5T五缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | RS3等 |
2.5L-3.0L | BMWM3.0L雙渦輪增壓直列6缸發(fā)動(dòng)機(jī)(新晉) | M3/M4等 |
3.0L-4.0L | 邁凱輪3.8升雙渦輪增壓V8發(fā)動(dòng)機(jī) | 650S等 |
4.0L以上 | 法拉利4.5升V8自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī) | 458Italia等 |
年度最佳發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶馬1.5升三缸混合動(dòng)力系統(tǒng) | i8 |
最佳環(huán)保(新能源)發(fā)動(dòng)機(jī) | 特斯拉電動(dòng)機(jī) | MODELS |
最佳新發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶馬1.5升三缸混合動(dòng)力系統(tǒng) | i8 |
最佳高性能發(fā)動(dòng)機(jī) | 法拉利4.5升V8自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī) | 458Italia等 |
新晉上榜機(jī)型:PSA 1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)
搭載車型:標(biāo)致308S、雪鐵龍C4L等
編輯點(diǎn)評:挑落大眾五款“神機(jī)”,逆襲高富帥!
1.0L-1.4L發(fā)動(dòng)機(jī)組別名次及得分 | |||
---|---|---|---|
名次 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 搭載車型 | 得分 |
1 | PSA1.2T發(fā)動(dòng)機(jī) | 標(biāo)致308S、雪鐵龍C4L等 | 243 |
2 | 大眾1.4TSI雙增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | POLOGTi海外等 | 174 |
3 | 大眾1.4TSI油電混合動(dòng)力系統(tǒng) | 大眾高爾夫GTE等 | 165 |
4 | 大眾1.4TSI發(fā)動(dòng)機(jī) | 大眾高爾夫等 | 149 |
5 | 大眾1.4TSIACT發(fā)動(dòng)機(jī) | 奧迪A1等 | 132 |
6 | 大眾1.2TSI發(fā)動(dòng)機(jī) | 大眾高爾夫等 | 123 |
從上表中不難看出,除了第一名的PSA 1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)外,其余5名全部來自大眾旗下。其中第二名的大眾1.4TSI雙增壓發(fā)動(dòng)機(jī)是過去連續(xù)蟬聯(lián)了九年的該組冠軍。由此可見,法國人的這臺1.2T三缸機(jī)實(shí)力不俗。
國內(nèi)搭載車型
東風(fēng)標(biāo)致308S
東風(fēng)標(biāo)致408
東風(fēng)雪鐵龍C4L 1.2T將8月8日上市
國內(nèi)方面,目前搭載PSA 1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)的車型包括標(biāo)致408以及308S,而雪鐵龍C4L也即將搭載這臺1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)。在未來,還會(huì)有更多標(biāo)致及雪鐵龍車型陸續(xù)投入使用,主要涉及中小型及SUV車型。
編輯點(diǎn)評:在全球環(huán)境日益惡化的大背景下,小排量渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)無疑是最符合當(dāng)今汽車消費(fèi)市場的主力機(jī)型。各大車企也都不遺余力的將重點(diǎn)投放在研發(fā)此類發(fā)動(dòng)機(jī)上。包括福特1.0T、大眾1.2T/1.4T、日產(chǎn)1.2T、寶馬1.5T等等。然而就參數(shù)來講,PSA研發(fā)的這款1.2THP發(fā)動(dòng)機(jī)可謂無出其右。